Desa Kaligoro

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kaligoro, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kaligoro, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.037 24,49% 496 11,71% 541 12,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.101 26,00% 1 0,02% 1.100 25,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 595 14,05% 328 7,74% 267 6,30%
4 PENSIUNAN 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1,25% 28 0,66% 25 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,31% 13 0,31% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,21% 8 0,19% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 179 4,23% 142 3,35% 37 0,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 913 21,56% 822 19,41% 91 2,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,31% 11 0,26% 2 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,31% 11 0,26% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 30 0,71% 10 0,24% 20 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,40% 17 0,40% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 232 5,48% 181 4,27% 51 1,20%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.235 100,00% 2.087 49,28% 2.148 50,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.235 100,00% 2.087 49,28% 2.148 50,72%
Diperbarui : 26 Januari 2023 00:14:17

Desa

2.087

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.087penduduk

2.148

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.148penduduk

4.235

TOTAL

TOTAL4.235penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERI DWI RAHARJO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LUTFI SUJARWADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NUR KHILMIYATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

JANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AIDI SISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SITI AMINAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SUJIONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kaligoro

SUPAI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Plosorejo

KHOIROM YASIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Randegan

MAT KADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

31

Surat

Bulan Lalu

35

Surat

Tahun Ini

31

Surat

Tahun Lalu

776

Surat

Total

2,339

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
14-01-2025 jam 23:16:59
Shakemap
8.88 LS ; 118.66 BT
Magnitude 4.8
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di laut 44 km Tenggara Dompu
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III-IV Kab. Bima, III Dompu, III Kota Bima
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 08:06:44
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 08:06:44
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 146
Kemarin : 358
Total Pengunjung : 70.697
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.89
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
14-01-2025 jam 23:16:59
Shakemap
8.88 LS ; 118.66 BT
Magnitude 4.8
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di laut 44 km Tenggara Dompu
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III-IV Kab. Bima, III Dompu, III Kota Bima
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 08:06:44
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 08:06:44
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 146
Kemarin : 358
Total Pengunjung : 70.697
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.89
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

HERI DWI RAHARJO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LUTFI SUJARWADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NUR KHILMIYATI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AIDI SISWANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SITI AMINAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUJIONO

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUPAI

Kadus Kaligoro
Tidak Ada di Kantor

KHOIROM YASIN

Kadus Plosorejo
Tidak Ada di Kantor

MAT KADI

Kadus Randegan
Tidak Ada di Kantor